Ceny za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG określa Zarządzenie Kanclerza UG nr 8/K/11 z 20 czerwca 2011. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.
Ustala się następujące miesięczne ceny za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego:
| Cena za miejsce normatywne w pokoju | |||
|---|---|---|---|---|
A | B | |||
osoby zwolnione | 8% VAT | osoby zwolnione | 8% VAT | |
|
|
|
| |
DS. 2 | 300,00 zł | 324,00 zł | 350,00 zł | 378,00 zł |
DS 3 | 320,00 zł | 345,60 zł | 370,00 zł | 399,60 zł |
DS 4 | 320,00 zł | 345,60 zł | 370,00 zł | 399,60 zł |
DS 5 | 390,00 zł | 421,20 zł | 440,00 zł | 475,20 zł |
DS 6 | 390,00 zł | 421,20 zł | 440,00 zł | 475,20 zł |
DS 7 | 390,00 zł | 421,20 zł | 440,00 zł | 475,20 zł |
DS 8 | 370,00 zł | 399,60 zł | 420,00 zł | 453,60 zł |
DS 9 | 370,00 zł | 399,60 zł | 420,00 zł | 453,60 zł |
DS 10 | 390,00 zł | 421,20 zł | 440,00 zł | 475,20 zł |
DS 11 | 370,00 zł | 399,60 zł | 420,00 zł | 453,60 zł |
Cena za dobę pobytu w domu studenckim | |||
A | B | ||
|---|---|---|---|
osoby zwolnione | 8% VAT | osoby zwolnione | 8% VAT |
|
|
|
|
13,00 zł | 14,04 zł | 15,00 zł | 16,20 zł |
W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.